Description
随机附件 | 保修手册、电源线,包含3年的病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权 |
保修政策 | 原厂硬件保修期为3年 |
生产厂家 | 锐捷网络股份有限公司 |
产地 | 福建省福州市 |
产品尺寸 | 1U |
设备接口 | 1个console接口;14个千兆电口;2个千兆光口;1个USB口 |
百兆电口 | 无 |
千兆电口 | 14个 |
千兆光口 | 2个 |
万兆光口 | 无 |
扩展插槽 | 无 |
可扩展网口模块 | 无 |
USB接口 | 1个 |
冗余电源 | 否 |
并发连接数 | 130万 |
新建连接数 | 3万 |
网络吞吐量 | 3Gbps |
功能参数 | 支持病毒防护,PS防护,垃圾邮件防护,URL识别与控制,APP识别与控制,数据泄露防护 |
包过滤功能 | 支持URL过滤,对用户web行为进行过滤,保护用户免受攻击;要求能够自定义URL, 脚本过滤能够阻断Java Applet, Cookies, Active X |
网络访问控制 | ACL |
NAT功能 | 支持透明模式和路由模式 |
路由管理 | 支持传统的动态路由协议如RIP、OSPF、BGP等 |
VPN功能 | IPSEC VPN,SSl VPN |
协调联动 | 支持自动定期生成分析报告,可发送到指定邮箱 |
抗攻击 | DDOS防护,包括tcp_syn_flood、tcp_port_scan等数十种攻击类型 |
带宽管理 | 支持流量监控 |
流量统计 | 支持区分上行、下行的带宽控制与并发连接控制 |
安全审计 | 支持时间、源IP、目的IP、应用、发送/接受等维度的流量日志。支持时间、严重性、源IP、病毒类型、详情等维度的病毒防护日志。支持时间、严重性、源IP、协议、入侵名称等维度的入侵防御日志。支持自动定期生成分析报告,可发送到指定邮箱 |
设备管理 | web管理,Console管理 |
高可用性 | 支持状态监控,会话监控,流量监控 |
抗DDOS攻击 | 包括tcp_syn_flood、tcp_port_scan等数十种攻击类型 |
IPv6功能 | 支持 |
入侵防护功能 | 支持 |
防病毒功能 | 支持病毒等恶意代码检测。支持代理与基于数据流的检测模式 |
APT防护 | 显示恶意代码、0-day漏洞、可疑文件等APT攻击数 |
上网行为管理 | 支持URL过滤,对用户web行为进行过滤,保护用户免受攻击;要求能够自定义URL, 脚本过滤能够阻断Java Applet, Cookies, Active X |
web攻击防护 | 支持 |
反垃圾邮件 | 支持基于POP3、SMTP、IMTP等邮件协议的垃圾邮件检测 |
应用协议访问控制 | 支持 |
应用内容访问控制 | 支持识别与过滤浪费带宽、潜在风险、违反法规等网站 |
用户管控 | 支持 |
信息泄露防护 | 支持 |
认证管理 | 支持WEB认证,支持RADIUS、微信认证、第三方APP认证。可创建用户,并按需分组 |
集中管理 | 支持 |
其他功能 | – |
产品资质 | 进网许可证,销售许可证,国家信息安全产品认证证书(ISCCC),涉密信息系统产品检测证书,商用密码产品型号证书 |
销售许可证 | XKC35131 |
软件著作权 | 2009SR029582 |
EAL认证 | EAL3+ CNITSEC2016596PRD0 |
涉密证书 | 国保测2017C05650 |
IPv6认证 | IPv6 Ready认证 02-C-000958 |
功能模块 | 在具备传统三层防火墙功能基础上具备IPS、Web过滤防护、杀毒、VPN,行为控制、数据防泄漏、广域网加速等功能模块 |
国家信息安全产品认证证书编号 | 019162301000681 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | – |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | – |
Reviews
There are no reviews yet.